香川町川内原 売土地
![]() |
価格 | 390万円 | ||
所在地 | 高松市香川町川内原92-2 | |||
交通 | バス停 上川東停 徒歩約9分 | |||
土地面積 | 224.78㎡ | 私道 | 無 | |
地目 | 宅地 | 道路 | 西側 公道 | |
坪単価 | @5.74万円 | 現況 | 更地 | |
引渡し条件 | 相談 | |||
![]() |
設備 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
用途地域 | 無指定 | 引渡し | ||
特別用途 | ||||
小学校区 | 川東小学校 | 中学校区 | 香川第一中学校 | |
備考 | ||||
香川町 川内原 土地地図 | ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
価格 | 390万円 | ||
所在地 | 高松市香川町川内原92-2 | |||
交通 | バス停 上川東停 徒歩約9分 | |||
土地面積 | 224.78㎡ | 私道 | 無 | |
地目 | 宅地 | 道路 | 西側 公道 | |
坪単価 | @5.74万円 | 現況 | 更地 | |
引渡し条件 | 相談 | |||
![]() |
設備 | |||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
用途地域 | 無指定 | 引渡し | ||
特別用途 | ||||
小学校区 | 川東小学校 | 中学校区 | 香川第一中学校 | |
備考 | ||||
香川町 川内原 土地地図 | ![]() |
|||
![]() |
||||
Copyright © 2010 SUNFLOWER FUDOSAN. Co.,Ltd. All Rights Reserved.